當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清洗/洗掃車系列 > 清洗車 >
國六小多利卡護(hù)欄清洗車
所屬車型:清洗車
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):186-0722-9944
網(wǎng)址:www.ccshengsheng.com
微信:186-0722-9944要購車就掃我
地址:湖北省隨州市季梁大道9號超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
楚勝牌CSC5075GQX6型護(hù)欄清洗車 | |||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱 | |||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5700, 5980X2200X2600 | |
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(kg) | **高車速(km/h) | ||
液壓系統(tǒng)
行駛性能參數(shù)
項(xiàng) 目 | 主要性能參數(shù) | ||||
車 型 | 東風(fēng)多利卡 | ||||
底盤型號、類別、生產(chǎn)企業(yè) | EQ1075SJ3CDF二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||||
副機(jī) | 清掃發(fā)動機(jī)型號及生產(chǎn)企業(yè) | JX493G3 江鈴汽車股份有限公司 | |||
功率 kw | 57 | ||||
排量 ml | 2771 | ||||
燃油種類 | 0號輕柴油(與底盤共用柴油箱) | ||||
滾刷數(shù)量 | 4個(gè) | ||||
清洗寬度(mm) | 0-260 | ||||
滾刷轉(zhuǎn)速(r/min) | 150-300 | ||||
清洗作業(yè)面積 (m/h) | 2400-12000 | ||||
清洗作業(yè)速度(km/h) | 2-10 | ||||
**大清洗護(hù)欄高度(mm) | 1500 | ||||
| 型式 | 開式,電動**集中操縱 | ||||
主要元件 | 齒輪泵、擺線馬達(dá)、液壓缸、電磁閥、集成塊、液壓散熱器等 | ||||
系統(tǒng)壓力(mpa) | 10-12 | ||||
油箱容積 | ≥70 | ||||
液壓散熱器 | 無錫開華科技 | ||||
清洗系統(tǒng) | 采用液壓伸縮臂清洗作業(yè),主臂可升高下降,清洗刷臂可前后伸縮,保障清洗效率。 | ||||
系統(tǒng)組成 | 由底盤車電路和副發(fā)動機(jī)電氣部分及專用工作裝置操作**電路組成。 | ||||
底盤車系統(tǒng)電壓(V) | 12 | ||||
工作裝置系統(tǒng)電壓(V) | 12 | ||||
電控箱面板組成 | 副機(jī)轉(zhuǎn)速表、副機(jī)水溫表、機(jī)油溫度報(bào)**裝置、各種操作**開關(guān) | ||||
蓄電池型號 | 12V-70A.H (2只并聯(lián)) | ||||
| 驅(qū)動型式 |
車型評測 完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。 場景實(shí)拍 186-0722-9944 廠家銷售熱線::186-0722-9944 / (郭經(jīng)理) 地址:湖北省隨州市季梁大道9號 微信二維碼 | ||||