當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 噴灑車系列 > 灑水車 >
江淮5方灑水車
所屬車型:灑水車
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機:186-0722-9944
網(wǎng)址:www.ccshengsheng.com
微信:186-0722-9944要購車就掃我
地址:湖北省隨州市季梁大道9號超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | ||
| 水炮揚程 | 垂直吸程 | ||
| 水泵流量 | 水泵揚程 | ||
| 整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
| 整車型號: | 江淮5方灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 7360 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3330 | 額定質(zhì)量(Kg) | 3900 |
| 接近角/離去角 | 27/17.5 | 前排乘客 | 2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5995x2000x2380 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | HFC1070P93K1C3ZV | 彈簧片數(shù) | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3360,3308,2800 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 前輪距 | 1440 | 后輪距 | 1425,1395 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 合肥江淮朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2970 2544 2499 2771 | 96 86 105 88 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||





車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
服務(wù)熱線:186-0722-9944,固定電話和手機均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。

場景實拍
186-0722-9944
廠家銷售熱線::186-0722-9944 / (郭經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市季梁大道9號
微信二維碼